Австралийская теннисистка Эшли Барти остаётся лидером в новой версии рейтинга WTA.
Лучшая из россиянок — Екатерина Александрова — опустилась на одну позицию и теперь занимает 27-е место в мировой классификации.
Рейтинг WTA. Версия от 2 марта 2020 года
1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) — 6076
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4. (4) Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
5. (5) София Кенин (США) — 4365
6. (6) Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
7. (6) Элина Свитолина (Украина) — 4301
8. (9) Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9. (8) Серена Уильямс (США) — 3915
10. (10) Наоми Осака (Япония) — 3625...
27. (26) Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
30. (31) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...
32. (46) Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
40. (38) Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...
60. (59) Анна Блинкова (Россия) — 969...
73. (73) Дарья Касаткина (Россия) — 820...
89. (97) Анастасия Потапова (Россия) — 666
100. (101) Варвара Грачёва (Россия) — 645
Игроки в сюжете:
Кузнецова Светлана
Источник: gotennis.ru