Рейтинг WTA. Элина Свитолина вернулась в Топ-5

<br />
                        Рейтинг WTA. Элина Свитолина вернулась в Топ-5

Победительница турнира в Монтеррее, украинка Элина Свитолина, поднялась на пятую строчку рейтинга WTA, а американка София Кенин, завоевавшая титул в Лионе — на четвёртую.

Россиянка Дарья Касаткина вернулась в Топ-70.

Рейтинг WTA. Версия от 9 марта 2020 года

1. (1) Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков
2. (2) Симона Халеп (Румыния) — 6076
3. (3) Каролина Плишкова (Чехия) — 5205
4. (5) София Кенин (США) — 4590
5. (7) Элина Свитолина (Украина) — 4580
6. (4) Бьянка Андрееску (Канада) — 4555
7. (6) Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335
8. (9) Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010
9. (8) Серена Уильямс (США) — 3915
10. (10) Наоми Осака (Япония) — 3625...
27. (27) Екатерина Александрова (Россия) — 1775...
30. (30) Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...
32. (32) Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
40. (40) Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...
61. (60) Анна Блинкова (Россия) — 969...
66. (73) Дарья Касаткина (Россия) — 905...
84. (89) Анастасия Потапова (Россия) — 759

Игроки в сюжете:
Касаткина Дарья
Кенин София
Свитолина Элина

Источник: gotennis.ru